zum Inhaltsbereich

Bereich Hauptnavigation

Hauptbereich der Websiteinhalte

Männer Abstiegs Playoff

PassNr Spieler Mannschaft Tore 7m versuche 7m getroffen Spiele
2492 LORENZ, Thomas SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 40 15 13 6
2537 LUZAK, Peter UHC Eggenburg ML UPO 38 4 3 5
2123 WEBER, Florian Union sleasing St. Pölten ML UPO 36 7 7 6
3049 SCHINDLEGGER, Burkhard Union sleasing St. Pölten ML UPO 34 1 1 5
2121 WEBER, Helmut Union sleasing St. Pölten ML UPO 33 6 7 6
2309 HEINDL, Thomas USV Langenlois ML UPO 32 4 3 6
1736 LENTSCHIG, Christian UHC Eggenburg ML UPO 28 0 0 5
2312 KAINRATH, David USV Langenlois ML UPO 26 0 0 6
2878 SVEHLA, Franz USV Langenlois ML UPO 26 0 0 6
2879 RAUSCH, Bernhard USV Langenlois ML UPO 25 4 5 5
5659 MICINSKI, Christoph SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 24 1 1 6
2535 DITTRICH, Karl Philip SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 22 5 5 6
1323 LINDMAYER, Daniel USV Langenlois ML UPO 21 0 0 6
2495 ZELLNER, Christopher SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 20 0 0 6
2502 DATLER, Hannes SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 20 0 0 6
7248 HUMMEL, Christopher USV Langenlois ML UPO 19 1 1 4
3046 SCHUH, Alexander Union sleasing St. Pölten ML UPO 18 1 0 5
2261 ZEMAN, Christoph UHC Eggenburg ML UPO 18 1 1 5
2532 TAUFNER, Erwin SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 16 0 0 6
2307 WINGLHOFER, Klaus USV Langenlois ML UPO 15 1 1 4
2264 HASELMAYR, Markus UHC Eggenburg ML UPO 14 0 0 5
3053 WIESINGER, Nico Union sleasing St. Pölten ML UPO 14 1 1 4
1743 PLANK, Felix UHC Eggenburg ML UPO 14 0 0 5
5174 SCHMID, Johannes UHC Eggenburg ML UPO 13 2 2 5
2114 KOGLER, Florian Union sleasing St. Pölten ML UPO 12 1 1 2
1744 ABLEIDINGER, Daniel UHC Eggenburg ML UPO 12 0 0 4
2501 DATLER, Burkhart SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 11 0 0 4
2271 NICS, Sebastian UHC Eggenburg ML UPO 9 0 0 5
3051 HOFSTÄTTER, Paul Union sleasing St. Pölten ML UPO 9 1 0 6
1734 STADLER, Andreas UHC Eggenburg ML UPO 8 0 0 5
1754 DAFERT, Erwin UHC Eggenburg ML UPO 8 3 3 6
1749 KABESCH, Gerhard UHC Eggenburg ML UPO 8 1 1 4
1762 GARHOFER, Simon UHC Eggenburg ML UPO 8 0 0 4
4552 SCHREINER, Maximillian USV Langenlois ML UPO 8 0 1 5
3818 TUCALISA, Mirsad Union sleasing St. Pölten ML UPO 6 0 0 2
4549 LEITHNER, Thomas USV Langenlois ML UPO 6 4 4 6
2534 ÖHLKNECHT, Martin SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 6 0 0 5
3048 SULZBACHER, Andreas Union sleasing St. Pölten ML UPO 5 0 0 2
2533 ÖSTERREICHER, Christoph SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 5 0 0 4
5381 GRILL, Stefan UHC Eggenburg ML UPO 5 1 0 5
2494 DABERGER, Herbert SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 4 0 0 6
1760 ALEXANDER, Lukas UHC Eggenburg ML UPO 4 0 0 3
2120 HOLLAUS, Stephan Union sleasing St. Pölten ML UPO 4 0 0 1
2527 STÖGER, Martin SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 3 0 0 6
6223 SNOR, Thomas Union sleasing St. Pölten ML UPO 3 1 1 3
3050 HABERLEITNER, Günter Union sleasing St. Pölten ML UPO 3 0 0 6
3076 HIEDLER, Dietmar USV Langenlois ML UPO 2 0 0 3
3079 BRUNNER, Georg USV Langenlois ML UPO 2 2 2 1
2499 STEINHAUSER, Lukas SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 2 0 0 6
3045 FILZWIESER, Daniel Union sleasing St. Pölten ML UPO 1 1 1 4
1759 ALEXANDER, Sebastian UHC Eggenburg ML UPO 0 0 0 1
1327 LEUTNER, Benedict USV Langenlois ML UPO 0 0 0 5
1735 HAMMER, Burkhard UHC Eggenburg ML UPO 0 0 0 1
7247 LINDMAYER, Christian USV Langenlois ML UPO 0 0 0 5
5125 WEISER, Marius UHC Eggenburg ML UPO 0 0 0 1
1761 WINTER, Roland UHC Eggenburg ML UPO 0 0 0 1
1747 HUTECEK, Alexander UHC Eggenburg ML UPO 0 2 0 5
2493 BAYER, Stefan SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 0 0 0 6
3075 HOFMANN, Alexander USV Langenlois ML UPO 0 0 0 1
1750 HOFMANN, Christian UHC Eggenburg ML UPO 0 0 0 6
2308 JAGER, Michael USV Langenlois ML UPO 0 0 0 2
2496 KADIOFSKY, Thomas SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 0 0 0 1
2531 DÖRRE, Philipp SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 0 0 0 6
1110102225OA BOCK, Michael USV Langenlois ML UPO 0 0 0 3
1110102225OB HUMMEL, Christopher USV Langenlois ML UPO 0 0 0 2
1110102225OB HUMMEL, C. USV Langenlois ML UPO 0 0 0 1
1110102249OB LORENZ, Wolfgang SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 0 0 0 1
1110102225OD HUMMEL, Christopher USV Langenlois ML UPO 0 0 0 1
1110102249OA GMYREK, Jan SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 0 0 0 1
1110102249OA Lorenz W. SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 0 0 0 1
1110102213OB SIEDLER UHC Eggenburg ML UPO 0 0 0 2
1110102225OC JAGER, Michael USV Langenlois ML UPO 0 0 0 1
1110102249OB Gmyrek SG Horn/Waidhofen/Thaya ML UPO 0 0 0 1
1110102213OA SAKAR UHC Eggenburg ML UPO 0 0 0 3
1110102225OA BOCK, M. USV Langenlois ML UPO 0 0 0 1
1110102225OC SCHOPF, Tobias USV Langenlois ML UPO 0 0 0 2
1110102229OA WEBER, H. Union sleasing St. Pölten ML UPO 0 0 0 1
1110102225OB SCHOPF, Tobias USV Langenlois ML UPO 0 0 0 1