zum Inhaltsbereich

Bereich Hauptnavigation

Hauptbereich der Websiteinhalte

Männer Meister Playoff


PassNr Spieler Mannschaft Tore 7m versuche 7m getroffen Spiele
2881 HIMMLER, Christian Perchtoldsdorfer devils ML MPO 51 12 14 5
1416 DOPPLER, Bernhard U. Spk.Korneuburg ML MPO 35 0 0 6
6994 KATAI, Zsolt Vöslauer HC ML MPO 34 8 5 6
2681 PFERSCHINGER, Georg UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 32 12 13 6
2665 NEGRIN, Lukas UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 31 3 3 5
2828 SCHILDHAMMER, Peter Perchtoldsdorfer devils ML MPO 29 4 3 5
1415 ERRATH, Viktor U. Spk.Korneuburg ML MPO 25 0 0 6
2438 SCHMIDT, Oliver Vöslauer HC ML MPO 25 1 1 6
2442 STÖCKELMAYER, Christoph Vöslauer HC ML MPO 25 6 6 6
2655 BURKERT, Dominik UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 23 4 3 5
2656 SCHNEIDER, Ralf UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 23 0 0 5
1430 SAUBERER, Christian U. Spk.Korneuburg ML MPO 22 0 1 6
2444 PLATZER, Georg Vöslauer HC ML MPO 20 0 0 6
2375 SEIDL, Martin Perchtoldsdorfer devils ML MPO 18 1 1 6
2431 FOLTA, Harald Vöslauer HC ML MPO 17 0 0 6
1467 FUTTERKNECHT, Patrick U. Spk.Korneuburg ML MPO 16 0 0 6
1426 DIETRICH, Patrick U. Spk.Korneuburg ML MPO 15 1 0 3
2680 MAKOVEC, Christoph UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 15 0 0 6
2448 HABRES, Matthias Vöslauer HC ML MPO 14 0 0 6
2363 LUKAJIC, Boris Perchtoldsdorfer devils ML MPO 13 1 1 6
1918 KEUSCH, Florian Perchtoldsdorfer devils ML MPO 13 1 1 5
1433 SCHAFLER, Julian U. Spk.Korneuburg ML MPO 12 2 2 5
1425 KEUSCH, Matthias U. Spk.Korneuburg ML MPO 12 5 6 6
1434 LEIDENFROST, Peter U. Spk.Korneuburg ML MPO 11 2 2 4
2683 GROßSCHMIDT, Peter UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 11 0 0 6
2441 ZOHNER, Bernd Vöslauer HC ML MPO 11 0 0 5
2460 SEDLMAYER, Stefan Vöslauer HC ML MPO 10 0 0 6
4909 MAKOVEC, Klaus UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 9 0 0 5
1435 TOMANN, Aron U. Spk.Korneuburg ML MPO 9 4 4 4
2430 VEJZOVIC, Sanjin Vöslauer HC ML MPO 7 0 0 6
4337 CURIK, Andreas Perchtoldsdorfer devils ML MPO 7 0 0 5
2652 OBERHOFER, Clemens UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 6 0 0 4
1443 REICHENAUER, Clemens U. Spk.Korneuburg ML MPO 6 0 0 4
2439 SCHUSTER, Philip Vöslauer HC ML MPO 6 0 0 5
1598 BREITSEHER, Lukas UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 6 0 0 4
1913 SCHUH, Michael Perchtoldsdorfer devils ML MPO 6 0 0 5
1914 KORNFELD, Matthias Perchtoldsdorfer devils ML MPO 5 0 0 3
6027 ANTAL, Norbert Vöslauer HC ML MPO 5 0 0 5
2670 BERNDL, Georg UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 5 0 0 6
1807 SCHOPF, Patrick Perchtoldsdorfer devils ML MPO 5 1 0 5
1825 ZEPPELZAUER, Philipp Perchtoldsdorfer devils ML MPO 4 1 1 2
2654 SOMMER, Erik UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 4 0 0 6
6962 STIPSITS, Patrick Perchtoldsdorfer devils ML MPO 3 0 0 6
2454 NIMPF, Tobias Vöslauer HC ML MPO 3 0 0 1
1920 PICH, Dominik Perchtoldsdorfer devils ML MPO 3 0 0 5
1806 EHRENBERGER, Patrick Perchtoldsdorfer devils ML MPO 2 0 0 5
1432 GEHART, Stefan U. Spk.Korneuburg ML MPO 2 1 2 5
1468 MILOVIC, Zeljko U. Spk.Korneuburg ML MPO 2 1 2 2
1405 SCHINDLER, Martin U. Spk.Korneuburg ML MPO 2 1 2 1
2662 BRÖNIMANN, Maximilian UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 2 0 0 5
1418 DEMUTH, Andreas U. Spk.Korneuburg ML MPO 1 0 0 5
7378 CIVILIS, Darius Vöslauer HC ML MPO 1 0 0 6
1438 REIFSCHNEIDER, Fabian U. Spk.Korneuburg ML MPO 1 0 0 3
6573 WAGNER, Philipp Perchtoldsdorfer devils ML MPO 1 0 0 1
1809 BAMMER, Johannes Perchtoldsdorfer devils ML MPO 1 0 0 4
1429 HIRSCHEGGER, Florian U. Spk.Korneuburg ML MPO 1 0 0 3
1412 KEUSCH, Christoph U. Spk.Korneuburg ML MPO 1 1 1 5
2682 GROSSBERGER, Gerhard UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 1 0 0 3
4906 KOSAK, Michael UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 0 0 0 6
7008 LIEBL, Stefan UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 0 0 0 2
2432 LEITNER, Michael Vöslauer HC ML MPO 0 0 0 5
2468 BOZDECH, Bernd Vöslauer HC ML MPO 0 0 0 1
1410 UMGEHER, Gerald U. Spk.Korneuburg ML MPO 0 0 0 1
1822 HAUNOLD, Thomas Perchtoldsdorfer devils ML MPO 0 0 0 1
2443 DERFLINGER, Michael Vöslauer HC ML MPO 0 0 0 6
1428 MUHM, Marc U. Spk.Korneuburg ML MPO 0 0 0 2
1915 REINECKER, Robin Perchtoldsdorfer devils ML MPO 0 0 0 2
1921 WEBER, Max Perchtoldsdorfer devils ML MPO 0 0 0 1
2467 JURAI, Manuel Vöslauer HC ML MPO 0 0 0 1
2909 SCHAUMANN, Oliver Perchtoldsdorfer devils ML MPO 0 0 0 6
1110102212OC Ekelhart Vöslauer HC ML MPO 0 0 0 1
1110102221OB Andre R. U. Spk.Korneuburg ML MPO 0 0 0 1
1110102227OB Bammer Perchtoldsdorfer devils ML MPO 0 0 0 1
1110102212OA Srecker Vöslauer HC ML MPO 0 0 0 1
1110102227OC Ehrenberger Perchtoldsdorfer devils ML MPO 0 0 0 1
1110102212OB Folta Vöslauer HC ML MPO 0 0 0 2
1110102232OA Rabenseifner B. UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 0 0 0 1
1110102232OC Großschmidt UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 0 0 0 1
1110102212OD Gergely Vöslauer HC ML MPO 0 0 0 1
1110102221OA Andre U. Spk.Korneuburg ML MPO 0 0 0 4
1110102221OA Keusch Chr. U. Spk.Korneuburg ML MPO 0 0 0 1
1110102232OA Rabenseifner UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 0 0 0 4
1110102232OB Großschmidt UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 0 0 0 2
1110102232OB Haas UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 0 0 0 1
1110102232OB Haas H. UHC Goldmann Druck Tulln ML MPO 0 0 0 1
1110102212OB Folta B. Vöslauer HC ML MPO 0 0 0 1
1110102221OB Dietrich U. Spk.Korneuburg ML MPO 0 0 0 1
1110102212OA Strecher Vöslauer HC ML MPO 0 0 0 1
1110102212OC Zohner Vöslauer HC ML MPO 0 0 0 1
1110102227OA Wagner Perchtoldsdorfer devils ML MPO 0 0 0 5
1110102227OB Kornfeld Perchtoldsdorfer devils ML MPO 0 0 0 1
1110102212OA Strecker Vöslauer HC ML MPO 0 0 0 1